Štampa
Formati papira
Standardni formati papira.Dimenzija papira A6 format, Dimenzija papira A5 format, Dimenzija papira A4 format, Dimenzija papira A3 format, Dimenzija papira A2 format, Dimenzija papira A1 format, B1 format i B3 su jedni od standardnijih formata papira, dimenzije a4 papira 210x297mm

BRZI VODIČ
Izaberite format koji odgovara vašoj ideji.
Od A6 flajera do A1 plakata: svaka naredna oznaka iz A serije ima polovinu površine prethodnog formata. Najčešći izbor za poslovnu štampu je A4 — 210 × 297 mm.
Standard za memorandume, ponude, brošure i kancelarijsku dokumentaciju.

A6
105 × 148 mm
flajeri, razglednice i kuponi
A5
148 × 210 mm
brošure, jelovnici i pozivnice
A4
210 × 297 mm
memorandumi, katalozi i dokumenta
A3
297 × 420 mm
posteri, prezentacije i preklopi
A2
420 × 594 mm
plakati i promotivni materijal
A1
594 × 841 mm
veliki plakati i displejiISO 216
Standardne dimenzije papira u milimetrima.
A serija je najčešća za štampu i kancelarijsku upotrebu; B formati se često koriste za plakate i štampu, a C formati za koverte.
| A | mm | B | mm | C | mm | D | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 | D0 | 771 × 1090 |
| A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 | D1 | 545 × 771 |
| A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 | D2 | 385 × 545 |
| A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 | D3 | 272 × 385 |
| A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 | D4 | 192 × 272 |
| A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 | D5 | 136 × 192 |
| A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 | D6 | 96 × 136 |
| A Format | Dimenzije u mm | B Format | Dimenzije u mm | C Format | Dimenzije u mm | D Format | Dimenzije u mm |
| A0 Format | 841 x1188 | B 0 | 1000 x 1414 | C 0 | 917 x 1276 | D 0 | 771 x 1090 |
| A1 Format | 594 x 841 | B 1 | 707 x 1000 | C 1 | 648 x918 | D 1 | 545 x 771 |
| A2 Format | 420 x 594 | B 2 | 500 x 707 | C 2 | 458 x 648 | D 2 | 385 x 545 |
| A3 Format | 297 x 420 | B 3 | 353 x 500 | C 3 | 324 x 458 | D 3 | 272 x 385 |
| A4 Format | 210 x 297 | B 4 | 250 x 353 | C 4 | 229 x 324 | D 4 | 192 x 272 |
| A5 Format | 148 x 210 | B 5 | 176 x 250 | C 5 | 162 x 229 | D 5 | 136 x 192 |
| A6 Format | 105 x 148 | B 6 | 125 x 176 | C 6 | 114 x 162 | D 6 | 96 x 136 |
| A7 Format | 74 x 105 | B 7 | 88 x 125 | C 7 | 81 x 114 | D 7 | 68 x 96 |
| A8 Format | 52 x 74 | B 8 | 62 x 88 | C 8 | 57 x 81 | D 8 | 48 x 68 |
| A9 Format | 37 x 52 | B 9 | 44 x 62 | C 9 | 40 x 57 | D 9 | 34 x 48 |
| A10 Format | 26 x 37 | B 10 | 31 x 44 | C 10 | 28 x 40 | D 10 | 24 x 34 |
Kako se pravi Papir ?
Papira se pravi od celuloze i voda. Iz biljnog materijala dobijaju se celulozna vlakna. Celulozna vlakna se najčeće dobija iz drveta, ali isto tako moze se dobiti iz slame, pamuk i naravno otpadnog papira. Celuloznih vlakana se prvo ravnaju i bele, zatim se cela ta masa suši i glača. Kad želimo da imamo papir u boji jednostavno u papir se dodaju i boje. U većini fabrika u proizvodnji papir se namota u rolne i seče.
Otkrijte raznolikost formata papira
Formati papira su osnova svake štampane poruke. Od klasičnog A4 za poslovnu dokumentaciju do veličanstvenog A0 za impresivne plakate, svaka dimenzija nosi svoju priču.
Iza svakog formata krije se potencijal za kreativnost i izražavanje. Uzmite papir u ruke i stvorite umetnost, kreirajte brošure, ili dizajnirajte flajere. Pravilan format može pretvoriti običan tekst u nešto posebno.
Svaki format je kao prazno platno koje čeka da ga ispunite svojim idejama. Bilo da štampate marketinške materijale ili lične projekte, odaberite format pažljivo, jer on je vaša kreativna podloga.
Umetnost komuniciranja putem formata papira je izazov, ali i prilika. Izdvojte se iz mase, odaberite odgovarajući format i izrazite svoju priču. Vaše reči zaslužuju da budu primećene, a format papira može da im pruži tu posebnu notu.
