Formati papira
| A Format | Dimenzije u mm | B Format |
Dimenzije u mm |
C Format | Dimenzije u mm | D Format | Dimenzije u mm |
| A 0 | 841 x1188 | B 0 | 1000 x 1414 | C 0 | 917 x 1276 | D 0 | 771 x 1090 |
| A 1 | 594 x 841 | B 1 | 707 x 1000 | C 1 | 648 x918 | D 1 | 545 x 771 |
| A 2 | 420 x 594 | B 2 | 500 x 707 | C 2 | 458 x 648 | D 2 | 385 x 545 |
| A 3 | 297 x 420 | B 3 | 353 x 500 | C 3 | 324 x 458 | D 3 | 272 x 385 |
| A 4 | 210 x 297 | B 4 | 250 x 353 | C 4 | 229 x 324 | D 4 | 192 x 272 |
| A 5 | 148 x 210 | B 5 | 176 x 250 | C 5 | 162 x 229 | D 5 | 136 x 192 |
| A 6 | 105 x 148 | B 6 | 125 x 176 | C 6 | 114 x 162 | D 6 | 96 x 136 |
| A 7 | 74 x 105 | B 7 | 88 x 125 | C 7 | 81 x 114 | D 7 | 68 x 96 |
| A 8 | 52 x 74 | B 8 | 62 x 88 | C 8 | 57 x 81 | D 8 | 48 x 68 |
| A 9 | 37 x 52 | B 9 | 44 x 62 | C 9 | 40 x 57 | D 9 | 34 x 48 |
| A 10 | 26 x 37 | B 10 | 31 x 44 | C 10 | 28 x 40 | D 10 | 24 x 34 |
ovo je tablica gde se vide standardni
formati papira
Ovo je tablica gde se mogu videti kako izgledaju formati papira u A formatu. U tablici su prikazani formati papira od A7 do A1
Težine papira u kilogramima za 1.000 tabaka
|
Formati papira za stampu
Pored ovih standardnih Formata papira u Stamparijama se koriste i nestandardni formati papira.Ako štampu nekog proizvoda možete da izvucete sa manjeg i nestandardnog formata svakako da ce te to uraditi jel ce Vam zavrsni proizvod biti jeftiniji.
